Tabella delle Taglie - Abbigliamento Donna

Taglia IT Taglia EU Torace (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
38 XS 80-84 60-64 86-90
40 S 84-88 64-68 90-94
42 M 88-92 68-72 94-98
44 L 92-96 72-76 98-102
46 XL 96-100 76-80 102-106

Tabella delle Taglie - Abbigliamento Uomo

Taglia IT Taglia EU Torace (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
44 XS 84-88 72-76 86-90
46 S 88-92 76-80 90-94
48 M 92-96 80-84 94-98
50 L 96-100 84-88 98-102
52 XL 100-104 88-92 102-106

Tabella delle Taglie - Bambini (età 2-14 anni)

Età Altezza (cm) Torace (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
2-3 anni 92-98 50-54 48-52 52-56
4-5 anni 104-110 54-58 52-54 56-60
6-7 anni 116-122 58-62 54-56 60-64
8-9 anni 128-134 62-66 56-60 64-68
10-11 anni 140-146 66-70 60-64 68-72
12-14 anni 152-164 70-76 64-68 72-78

Tabella delle Taglie - Scarpe Unisex

EU US Uomo US Donna Lunghezza Piede (cm)
35 4 5 22
36 5 6 22,5
37 5,5 6,5 23
38 6,5 7,5 24
39 7 8 24,5
40 7,5 9 25
41 8,5 10 26
42 9 10,5 26,5
43 10 11,5 27,5
44 11 - 28

Tabella delle Taglie - Cappelli

Taglia Circonferenza Testa (cm)
S 54-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62

Tabella delle Taglie - Guanti

Taglia Circonferenza Mano (cm) Lunghezza Mano (cm)
XS 16-18 17-18
S 18-20 18-19
M 20-22 19-20
L 22-24 20-21
XL 24-26 21-22